Climat tropical, à deux saisons. L’une chaude et humide de novembre à avril. L’autre sèche, de mai à octobre.
La période idéale pour visiter l’archipel se situe de mai à octobre.
Moyenne des températures annuelles :
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
T ( C) | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 |
Précipitations mm | 360 | 290 | 290 | 300 | 240 | 210 | 220 | 140 | 80 | 100 | 100 | 200 |
Activités | Climat | Festivités | Patrimoine | Sports nautiques | Randonnées |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | Oui | ||||
Février | |||||
Mars | |||||
Avril | |||||
Mai | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Juin | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Juillet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Août | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Septembre | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Octobre | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Novembre | |||||
Décembre |