Le climat est de type nordique, adouci par l’influence océanique. La moyenne annuelle est de 5° et le taux d’humidité supérieure à 80 %. Les hivers sont toutefois moins rigoureux qu’au Canada : -10°C à – 5°C l’hiver (120 jours de gel par an) et 10° à 20° l’été. Deux autres éléments climatiques sont déterminants : le vent d’une extrême variation et la brume courante du printemps au début de l’été.
Activités | Climat | Festivités | Patrimoine | Sports nautiques | Randonnées |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | Oui | ||||
Février | |||||
Mars | |||||
Avril | |||||
Mai | |||||
Juin | Oui | ||||
Juillet | Oui | ||||
Août | Oui | ||||
Septembre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Octobre | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Novembre | |||||
Décembre |