Climat tempéré, parfois chaud, sec à l’intérieur, humide sur la côte. Vent du désert soufflant épisodiquement au printemps et en automne. Le passage des oueds en crue peut s’avérer dangereux durant les quelques jours de fortes pluies. Les zones dangereuses, essentiellement sur les routes de Jéricho et de la Mer Morte, sont signalées.
Activités | Climat | Festivités | Patrimoine | Sports nautiques | Randonnées |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||
Février | |||||
Mars | |||||
Avril | Oui | Oui | |||
Mai | Oui | Oui | |||
Juin | |||||
Juillet | |||||
Août | |||||
Septembre | |||||
Octobre | Oui | Oui | |||
Novembre | Oui | Oui | |||
Décembre |