Le climat est tempéré, très venteux et frais. En été, le mercure tourne autour des 18 °C et en hiver des 4 °C. L’archipel est soumis à une forte humidité caractérisée par un brouillard fréquent.
Activités | Climat | Festivités | Patrimoine | Sports nautiques | Randonnées |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||
Février | |||||
Mars | |||||
Avril | |||||
Mai | |||||
Juin | Oui | Oui | Oui | ||
Juillet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Août | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Septembre | Oui | ||||
Octobre | |||||
Novembre | |||||
Décembre |