Le climat y est particulier. En effet, même s’il est à dominante montagneuse, sa présence tout près de la mer Méditerranée influe beaucoup. Les températures sont donc relativement douces pour une région montagneuse. Il faut compter environ 2°C l’hiver et 25°C l’été. De quoi ravir les férus de ski un brin frileux.
Activités | Climat | Festivités | Patrimoine | Sports nautiques | Randonnées |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | Oui | ||||
Février | |||||
Mars | Oui | ||||
Avril | |||||
Mai | |||||
Juin | Oui | Oui | Oui | ||
Juillet | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Août | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Septembre | Oui | Oui | Oui | ||
Octobre | Oui | Oui | |||
Novembre | |||||
Décembre |